| Larnaca Address Details | |
|---|---|
| Address: | 2 Giannou Kranidioti Street Larnaca, Larnaca |
| Telephone: | 24666240 |
| Fax: | 24666243 |
| Email: | pilakoutas@charpilakoutas.com.cy |
| Limassol Address Details | |
|---|---|
| Address: | Gr. Digeni Street, Maximos Plaza 1, Shop 3 Limassol, Limassol |
| Telephone: | 25875999 |
| Fax: | 25875959 |
| Email: | pilakoutas@charpilakoutas.com.cy |
| Limassol Address Details | |
|---|---|
| Address: | 160 Fr. Roosevelt Street Limassol, Limassol |
| Telephone: | 25574444 |
| Fax: | 25571122 |
| Email: | landrover@charpilakoutas.com.cy |
| Nicosia Address Details | |
|---|---|
| Address: | 7 Larnakos Street Nicosia, Nicosia |
| Telephone: | 22439900 |
| Fax: | 22349952 |
| Email: | pilakoutas@charpilakoutas.com.cy |
| Nicosia Address Details | |
|---|---|
| Address: | 14 Meteoron Street, Industrial Area Strovolos, Nicosia |
| Telephone: | 22586100, 22487711 |
| Fax: | 22487722 |
| Email: | pilakoutas@charpilakoutas.com.cy |
| Paphos Address Details | |
|---|---|
| Address: | Anatoliko Industrial Area Paphos, Paphos |
| Telephone: | 26813500 |
| Fax: | 26963403 |
| Email: | pilakoutas@charpilakoutas.com.cy |